Перелік послуг в «Smile Clinic»
Обстеження | |
---|---|
Вартість | |
Консультація стоматолога | 450 |
Контрольний візит | 350 |
Консультація онлайн | 600 |
Хірургічний набір | 480 |
OptraGate | 220 |
Прицільна цифрова рентгенографія | 270 |
Панорамний знімок (ОПТГ) | 650 |
Комп'ютерна томографія сегмент 2-3 зуба (ендо режим) | 700 |
Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа | 1500 |
Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа + додаткові пазухи носа | 1550 |
Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа + СНЩС | 1700 |
Запис дослідження на флеш - накопичувач | 300 |
Профілактика | |
---|---|
Вартість | |
Ремінералізуюча терапія (емаль герметизуючий ліквід) (1 зуб) | 270 |
Ремінералізуюча терапія (емаль герметизуючий ліквід) (1 щелепа) фторування | 700 |
Видалення твердих зубних відкладень ультразвуком(2 щелепи) | 780 |
Видалення зубних відкладень Air Flow (2 щелепи) | 780 |
Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) I ступінь складності | 1630 |
Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) II ступінь складності | 2180 |
Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) III ступінь складності | 2680 |
Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (1 щелепа) | 830 |
Терапевтична стоматологія | |
---|---|
Вартість | |
Фотополімерна пломба Asteria, поверхневий карієс | 1880 |
Фотополімерна пломба Asteria, середній карієс | 2030 |
Фотополімерна пломба Asteria, глибокий карієс | 2180 |
Реставрація зуба І ступеня (премоляр, моляр) | 3230 |
Реставрація зуба ІІ ступеня (фронтальна група зубів) | 4060 |
Застосування скловолоконного штифта | 620 |
Накладання девіталізуючої пасти | 300 |
Накладання ізолюючої прокладки | 300 |
Постановка кофердаму | 400 |
ВІдновлення зубу під коронку Build-up | 1500 |
Ендодонтія | |
---|---|
Вартість | |
Лікування кореневих каналів 1 | 3750 |
Лікування кореневих каналів 2 | 5550 |
Лікування кореневих каналів 3 | 7500 |
Лікування кореневих каналів 4 | 8750 |
Лікування кореневих каналів 5 | 9400 |
Переліковування кореневих каналів 1 | 1750 |
Переліковування кореневих каналів 2 | 1750 |
Переліковування кореневих каналів 3 | 1750 |
Переліковування кореневих каналів 4,5 | 2350 |
Пакет Вітальна терапія пульпи (збереження зуба живим) | 5550 |
Видалення чужорідного тіла I категорії складності | 850 |
Видалення чужорідного тіла II категорії складності | 1500 |
Закриття перфорації | 1150 |
Пломбування каналу МТА (1 канал) | 1100 |
Тимчасова пломба | 430 |
Тимчасове пломбування кореневих каналів і мед.обробка (1 канал) | 630 |
Ревізія зуба | 2030 |
Вилучення зломаного інструмента | 1600 |
Хірургія | |
---|---|
Вартість | |
Розширена консультація хірурга - імплантолога зі складанням комплексного плану лікування | 650 |
Анестезія провідникова | 230 |
Анестезія інфільтраційна | 250 |
Анестезіологічний супровід | 5350 |
Постановка імплантанту категорії В | 11130 |
Постановка імплантанту категорія А | 22800 |
Постановка імплантанту категорія А Ceramic (Zr) | 33100 |
Тотальна реконструкція на 4 імплантантах категорії В (1 етап) | 124100 |
Тотальна реконструкція на 4 імплантантах категорії В (1етап) + 2 Zigoma | 200000 |
Тотальна реконструкція на 6 імплантантах категорії В (1етап) | 144050 |
Тотальна реконструкція на 4 імплантантах з негайним навантаженням категорії В (1 етап) | 169050 |
Тотальна реконструкція на 6 імплантантах з негайним навантаженням категорії В (1 етап) | 181900 |
Тотальна реконструкція на 4 імплантантах категорія А (1 етап) | 242700 |
Тотальна реконструкція на 6 імплантантах категорія А (1 етап) | 296600 |
Тотальна реконструкція на 4 імплантантах, Zr на титановій балці (2 етап) | 131150 |
Тотальна реконструкція на 6 імплантантах, Zr на титановій балці (2 етап) | 141250 |
Постановка формувача ясен | 4900 |
Абатмент під балку Megagen | 8300 |
Титанова платформа категорії В | 4920 |
Титанова платформа категорії А Ceramic (Zr) | 5780 |
Абатмент мультиюніт | 4550 |
Платформа мультиюніт | 3000 |
Абатмент гагальванічний Megagen | 11700 |
Титанова платформа категорії А | 6780 |
Абатмент мультиюніт Strauman | 8800 |
Синус ліфтинг закритий | 5010 |
Синус ліфтинг відкритий | 12630 |
Розщеплення альвеолярного паростка | 8020 |
Кістковий блок (стоматологія) | 10580 |
Кістково-пластичний матеріал MP-3 (0.25) | 4950 |
Кістково-пластичний матеріал MP-3 (0.5) | 7050 |
Кістково-пластичний матеріал MP-3 (1.0) | 8250 |
Пін для фіксації мембрани | 1000 |
Біологічна мембрана 20*20 | 6200 |
Біологічна мембрана 30*30 | 10050 |
Видалення імпланту | 4550 |
Аугументація альвеолярного гребеню 1-3 зуба | 3900 |
Аугументація альвеолярного гребеню 4-6 зуба | 7400 |
Накладання швів | 350 |
Зняття швів 1 | 480 |
Зняття швів 2 | 780 |
A-PRF (1 пробірка) | 550 |
Навігаційний шаблон | 7050 |
Видалення просте однокореневого зуба | 1000 |
Видалення зуба складне | 1250 |
Видалення зуба атипове | 2200 |
Видалення атипове п'єзотомом | 3750 |
Видалення екзостозів | 900 |
Розкриття абсцесу в порожнині рота | 1000 |
Цистотомія, цистектомія з резекцією верхівки | 4800 |
Зняття шин (1щелепа) | 2050 |
Гемостатична губка PARASORB | 600 |
Пластика вуздечки | 1650 |
Видалення новоутворення | 3500 |
Відкриття ортодонтичного вікна | 2950 |
Демонтаж титанової сітки, тефлонової мембрани | 4700 |
Висічення капюшона | 1050 |
Пластика м'яких тканин | 3500 |
Вилучення мікроімпланту | 1050 |
Пародонтологія | |
---|---|
Вартість | |
Шинування зубів волоконною арматурою і композитними матеріалами (сегмент/група 4-6 зубів) | 2600 |
Аплікація лікувальних препаратів на ясна | 350 |
Розкриття парадонтального абсцесу | 450 |
Медикаментозна обробка кишені | 400 |
Пародонтальна карта | 700 |
SRP відкритий 1зуб | 800 |
Повторна консультація стоматологоа-пародонтолога | 250 |
Кюретаж ручний (1 щелепа) | 1400 |
SRP 1 зуб | 700 |
PSR тест | 450 |
Консультація пародонтолога + PSR тест | 350 |
Закриття рецесії 1 зуб | 3100 |
Ортопедія | |
---|---|
Вартість | |
Вкладка куксова металева | 1400 |
Відбиток альгінатний | 350 |
Відбиток двохетапний А-силіконом | 600 |
Відбиток двохетапний С-силіконом | 420 |
Сканування однієї щелепи Sirona Primescan | 600 |
Друк 3D моделі | 1500 |
Оклюзійна капа захисна одношарова | 950 |
Оклюзійна капа захисна двошарова | 1920 |
Індивідуальна ложка | 1280 |
Валик для визначення ЦСЩ | 1340 |
Протез BPS повний знімний | 21400 |
Гнатометр | 3640 |
Заміна силіконової матриці атачменту, балки | 1300 |
Перебазування знімного протезу непрямим методом | 1020 |
Вкладка куксова металева Болатачмент | 4050 |
Ремонт знімного протезу, перебазування | 1700 |
Моделювання Wax up 1 зуба | 1250 |
Вкладка з керамічною основою | 3200 |
Коронка пластмасова тимчасова (прямим методом) | 1460 |
Коронка пластмасова тимчасова (лабораторним методом) | 2330 |
Коронка металокерамічна, лазерне опікання | 5730 |
Коронка, вінір, вкладка IPS e.max Press | 10230 |
Коронка, вінір, накладка IPS e.max Press(цифровим методом) | 10880 |
Коронка, вінір ips e.max press з нанесенням | 20530 |
Коронка на основі Zr | 9380 |
Зняття коронки | 300 |
Фіксація коронки на імплантаті | 450 |
Фіксація ортопедичної конструкції на склоіномерний цемент | 500 |
Фіксація ортопедичної конструкції на цемент подвійної полімеризації | 600 |
Тимчасова фіксація | 300 |
Вибіркове пришліфування зубів (від 1 до 3) | 600 |
Вибіркове пришліфування зубів (від 3 до 8) | 900 |
Капа (Міорелаксуюча, репонуюча, стабілізуюча) | 6500 |
Фронтальний депрогроматор | 1950 |
Зняття коронки (зрізання) | 320 |
Коронка, вінір, вкладка IPS e.max Press Халимовський | 11350 |
Аксиографія | 15050 |
Mock up 1 зуб | 350 |
Заміна фотополімера шахт імплантатів | 900 |
Коронка e.max ("BGlab" Петренко Мирослав ) | 32100 |
Тимчасова коронка ("BGlab" Петренко Мирослав) | 4280 |
Друкована модель ("BGlab" Петренко Мирослав ) | 4280 |
Wax - up ("BGlab" Петренко Мирослав) | 4460 |
Коронка, вінір, накладка IPS e.max Press(цифровим методом) | 13030 |
Кондилографія | 26750 |
Коронка пластмасова тимчасова (лабораторним методом) | 3180 |
Моделювання Wax up 1 зуба | 1980 |
Коронка тимчасова на імпланті | 4180 |
Коронка металокерамічна на імпланті | 6080 |
Коронка Zr на імпланті | 9830 |
Експрес коронка Zr на імпланті | 20410 |
Ортодонтія | |
---|---|
Вартість | |
Консультація ортодонта | 650 |
Консультація ортодонта (дитяча) | 650 |
Пародонтологічна карта ортодонтична | 350 |
Контрольний візит , апарат | 650 |
Контрольний візит, корекція | 650 |
Контрольний візит, дитячий | 650 |
Аналіз і розшифровка знімків | 680 |
Виготовлення діагностичної моделі | 350 |
Виготовлення одного елейнера | 30100 |
Зняття відбитків (1 щелепа ) | 350 |
Відбиток альгінативний | 520 |
Постановка сепаратора | 100 |
Сепарація 1 зуба | 200 |
Корекція ретейнера (в ділянці1 зубу) | 400 |
Корекція самолігуючих брекетів | 950 |
Еластики ортодонтичні, інтраоральні | 400 |
Заміна лігатур | 500 |
Заміна металевих лігатур | 350 |
Дуга ортодонтична | 800 |
Дуга ортодонтична сталь | 850 |
Дуга ортодонтична з покриттям | 800 |
Дуга ортодонтична широка Піттс | 700 |
Дуга з вигинами | 950 |
Дуга до самолігуючої брекет- системи | 1100 |
Дуга індивідуальна | 1400 |
Додаткові елементи (кнопка, гачок, стопер) | 400 |
Цементування ортодонтичного кільця | 350 |
Накладка ортодонтична | 400 |
Брекет система 3M Gemini (Roth/MBT) метал (1 щелепа) | 20350 |
Брекет система SYNERGY BRACKETS (1 щелепа) | 25050 |
Брекети самолігуючі метал | 25700 |
Брекети самолігуючі (Damon Q) метал (1 щелепа) | 28900 |
Брекети самолігуючі кераміка | 29950 |
Брекети самолігуючі (Damon Q) кераміка (1 щелепа) | 32100 |
Керамічна лігуюча брекет система (1 щелепа) 3M Gemini | 25050 |
Часткова брекет система | 9650 |
Часткова постановка брекет системи 3М Gemini | 9650 |
Часткова постановка брекет системи 3М Clarity Advanced | 13150 |
Брекет 3M Gemini | 450 |
Брекет Clarity Advanced 1 одн. | 1300 |
Фіксація брекета 1 од | 500 |
Фіксація брекета самолігуючого (1шт.) | 1000 |
Фіксація кнопки | 350 |
Фіксація ретейнерів (1 щелепа) | 2400 |
Фіксація апарату на мікроімплантах | 6850 |
Зняття б/с 1 щелепа | 1480 |
Зняття брекетів (1 шт ) | 580 |
Зняття брекет - системи 1ст. | 1180 |
Зняття брекет - системи 2ст. | 1330 |
Зняття не знімного апарата | 830 |
Поліровка після зняття брекет-системи 1 рівень | 1450 |
Поліровка після зняття брекет-системи 2 рівень | 1550 |
Капа Osamu | 4300 |
Суглобова капа | 9630 |
Ретенційна капа (1 щелепа) | 2680 |
Корекція суглобової капи | 600 |
Постановка замка на моляр | 650 |
Постановка дуги MEAW | 2450 |
Ортодонтичний імплант | 4600 |
Мікроімплант Біорей | 6950 |
Курс лікування системою прозорих кап Angel aligner I (Америка) | 90950 |
Курс лікування системою прозорих кап Angel aligner II категорія (Америка) | 148750 |
Курс лікування системою прозорих кап Angel aligner III категорія (Америка) | 179750 |
Курс лікування системою прозорих кап Line aligners I категорія (Україна) | 98450 |
Курс лікування системою прозорих кап Line aligners II категорія (Україна) | 162650 |
Курс лікування системою прозорих кап Line aligners III категорія (Україна) | 196900 |
Активація мікроімпланта | 300 |
Ортодонтичний апарат HAAS | 11250 |
Продовження ортодонтичного лікування, розпочате в іншій клініці | 12150 |
Комп'ютерне моделювання та візуалізація плану лікування | 4750 |
Утримуючий апарат Бюгель | 2860 |
Утримуючий апарат Нанса | 3420 |
Апарат біоблок | 9150 |
Апарат Haas | 9850 |
Апарат Дістал Джет | 15520 |
Апарат твін блок | 12850 |
Апарат Гербста | 13150 |
Апарат Хейлекс (для розширення щелепи) | 13900 |
Апарат Марко Россо | 13900 |
Апарат на мікроімплантах I рівень | 32100 |
Апарат на мікроімплантах II рівень | 39600 |
Коректор 2 класу Флекс Девелопер | 11650 |
Ремонт апарату 1 ст. | 2050 |
Ремонт апарату 2 ст. | 3450 |
Трейнер ортодонтичний | 7500 |
Міогімнастика та корекція трейнера | 500 |
Лицева маска | 2850 |
Перфорація піднебінного шва | 3950 |
Створення плану лікування на елайнерах/ діагностика | 4250 |
Постановка мікроімпланту OSTEM | 3200 |
Мікрогвинт Biorey | 8000 |
Знімна пластина | 7000 |
Діагностика | 4000 |
Міорелаксуючий сплінт | 12000 |
Фіксація кілець (1 шт.) | 500 |
Язиковий, піднебінний Лібампер | 8000 |
Стоматологія дитячого віку | |
---|---|
Вартість | |
Консультація дитячого стоматолога зі складанням комплексного плану лікування | 600 |
Адаптаційний візит | 1300 |
Невідкладна допомога з приводу пульпіту та періодонтиту | 830 |
Герметизація фісур постійного зуба (1 зуб) | 1380 |
Герметизація фісур молочного зуба (1 зуб) | 1030 |
Металева коронка на тимчасовий зуб | 1250 |
Металева коронка на постійний зуб | 1780 |
Комплексна професійна гігієна у тимчасовому прикусі ( чистка, фторування зубів) | 1980 |
Комплексна професійна гігієна у змінному прикусі ( чистка, фторування зубів) | 2330 |
Комплексна професійна гігієна у постійному прикусі до 16 років ( чистка, фторування зубів) | 2630 |
Пломбування тимчасового зуба склоіномерними матеріалами | 1330 |
Пломбування тимчасового зуба композитними фотополімерними матеріалами | 2130 |
Лікувальна пов’язка ( періодонтит) | 830 |
Лікування карієсу методом інфільтрації Icon | 3380 |
Лікування пульпіту методом ампутації | 2000 |
Лікування пульпіту методом екстерпації | 2210 |
Інструментальна, медикаментозна обробка каналів молочного зуба (1канал) | 730 |
Лікування карієсу зі збереженням вітальності зуба | 2100 |
Тимчасова пломба | 430 |
Видалення тимчасового зуба | 1130 |
Клініка «Smile Clinic» — це стоматологія, яка не змусить вас відкласти візит до лікаря.
Наш принцип роботи — командний підхід до кожного пацієнта, професійність та досвід лікаря у своїй спеціальності та сучасне обладнання європейської якості.