Перелік послуг в «Smile Clinic»
Обстеження | |
|---|---|
| Вартість | |
| Консультація стоматолога | 450 |
| Контрольний візит | 350 |
| Консультація онлайн | 600 |
| Хірургічний набір | 480 |
| OptraGate | 220 |
| Прицільна цифрова рентгенографія | 270 |
| Панорамний знімок (ОПТГ) | 650 |
| Комп'ютерна томографія сегмент 2-3 зуба (ендо режим) | 700 |
| Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа | 1500 |
| Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа + додаткові пазухи носа | 1550 |
| Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа + СНЩС | 1700 |
| Запис дослідження на флеш - накопичувач | 300 |
Профілактика | |
|---|---|
| Вартість | |
| Ремінералізуюча терапія (емаль герметизуючий ліквід) (1 зуб) | 270 |
| Ремінералізуюча терапія (емаль герметизуючий ліквід) (1 щелепа) фторування | 700 |
| Видалення твердих зубних відкладень ультразвуком(2 щелепи) | 780 |
| Видалення зубних відкладень Air Flow (2 щелепи) | 780 |
| Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) I ступінь складності | 1630 |
| Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) II ступінь складності | 2180 |
| Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) III ступінь складності | 2680 |
| Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (1 щелепа) | 830 |
Терапевтична стоматологія | |
|---|---|
| Вартість | |
| Фотополімерна пломба Asteria, поверхневий карієс | 1880 |
| Фотополімерна пломба Asteria, середній карієс | 2030 |
| Фотополімерна пломба Asteria, глибокий карієс | 2180 |
| Реставрація зуба І ступеня (премоляр, моляр) | 3230 |
| Реставрація зуба ІІ ступеня (фронтальна група зубів) | 4060 |
| Застосування скловолоконного штифта | 620 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 300 |
| Накладання ізолюючої прокладки | 300 |
| Постановка кофердаму | 400 |
| ВІдновлення зубу під коронку Build-up | 1500 |
Ендодонтія | |
|---|---|
| Вартість | |
| Лікування кореневих каналів 1 | 3750 |
| Лікування кореневих каналів 2 | 5550 |
| Лікування кореневих каналів 3 | 7500 |
| Лікування кореневих каналів 4 | 8750 |
| Лікування кореневих каналів 5 | 9400 |
| Переліковування кореневих каналів 1 | 1750 |
| Переліковування кореневих каналів 2 | 1750 |
| Переліковування кореневих каналів 3 | 1750 |
| Переліковування кореневих каналів 4,5 | 2350 |
| Пакет Вітальна терапія пульпи (збереження зуба живим) | 5550 |
| Видалення чужорідного тіла I категорії складності | 850 |
| Видалення чужорідного тіла II категорії складності | 1500 |
| Закриття перфорації | 1150 |
| Пломбування каналу МТА (1 канал) | 1100 |
| Тимчасова пломба | 430 |
| Тимчасове пломбування кореневих каналів і мед.обробка (1 канал) | 630 |
| Ревізія зуба | 2030 |
| Вилучення зломаного інструмента | 1600 |
