Список услуг в «Smile Clinic»
Обстеження | |
|---|---|
| Вартість | |
| Консультація стоматолога | 470 |
| Контрольний візит | 370 |
| Консультація онлайн | 630 |
| Хірургічний набір | 500 |
| OptraGate | 230 |
| Прицільна цифрова рентгенографія | 285 |
| Панорамний знімок (ОПТГ) | 680 |
| Комп'ютерна томографія сегмент 2-3 зуба (ендо режим) | 730 |
| Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа | 1580 |
| Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа + додаткові пазухи носа | 1630 |
| Комп'ютерна томографія верхня та нижня щелепа + СНЩС | 1785 |
| Запис дослідження на флеш - накопичувач | 315 |
| Відміна/перенесення запису по передоплаті | 630 |
Профілактика | |
|---|---|
| Вартість | |
| Ремінералізуюча терапія (емаль герметизуючий ліквід) (1 зуб) | 285 |
| Ремінералізуюча терапія (емаль герметизуючий ліквід) (1 щелепа) фторування | 740 |
| Видалення твердих зубних відкладень ультразвуком(2 щелепи) | 820 |
| Видалення зубних відкладень Air Flow (2 щелепи) | 820 |
| Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (1 щелепа) | 870 |
| Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) I ступінь складності | 1720 |
| Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) II ступінь складності | 2290 |
| Комплексний догляд за пор. рота: ультразвук, Air Flow, полірування зубів (2 щелепи) III ступінь складності | 2820 |
Терапевтична стоматологія | |
|---|---|
| Вартість | |
| Фотополімерна пломба Asteria, поверхневий карієс | 1980 |
| Фотополімерна пломба Asteria, середній карієс | 2130 |
| Фотополімерна пломба Asteria, глибокий карієс | 2290 |
| Реставрація зуба І ступеня (премоляр, моляр) | 3390 |
| Реставрація зуба ІІ ступеня (фронтальна група зубів) | 4260 |
| Застосування скловолоконного штифта | 650 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 315 |
| Накладання ізолюючої прокладки | 315 |
| Постановка кофердаму | 420 |
| Відновлення зубу під коронку Build-up 1 категорія | 2100 |
| Відновлення зубу під коронку Build-up 2 категорія (на скловолокні) | 2625 |
Ендодонтія | |
|---|---|
| Вартість | |
| Лікування кореневих каналів 1 | 3750 |
| Лікування кореневих каналів 2 | 5550 |
| Лікування кореневих каналів 3 | 7500 |
| Лікування кореневих каналів 4 | 8750 |
| Лікування кореневих каналів 5 | 9400 |
| Переліковування кореневих каналів 1 | 1750 |
| Переліковування кореневих каналів 2 | 1750 |
| Переліковування кореневих каналів 3 | 1750 |
| Переліковування кореневих каналів 4,5 | 2350 |
| Пакет Вітальна терапія пульпи (збереження зуба живим) | 5550 |
| Видалення чужорідного тіла I категорії складності | 850 |
| Видалення чужорідного тіла II категорії складності | 1500 |
| Закриття перфорації | 1150 |
| Пломбування каналу МТА (1 канал) | 1100 |
| Тимчасова пломба | 430 |
| Тимчасове пломбування кореневих каналів і мед.обробка (1 канал) | 630 |
| Ревізія зуба | 2030 |
| Вилучення зломаного інструмента | 1600 |
Хірургія | |
|---|---|
| Вартість | |
| Розширена консультація хірурга - імплантолога зі складанням комплексного плану лікування | 680 |
| Анестезія провідникова | 260 |
| Анестезія інфільтраційна | 240 |
| Анестезіологічний супровід | 5620 |
| Постановка імплантанту категорії В | 11690 |
| Постановка імплантанту категорія А | 23940 |
| Постановка імплантанту категорія А Ceramic (Zr) | 34760 |
| Тотальна реконструкція на 4 імплантантах категорії В (1 етап) | 130300 |
| Тотальна реконструкція на 4 імплантантах категорії В (1етап) + 2 Zigoma | 210000 |
| Тотальна реконструкція на 6 імплантантах категорії В (1етап) | 151250 |
| Тотальна реконструкція на 4 імплантантах з негайним навантаженням категорії В (1 етап) | 177500 |
| Тотальна реконструкція на 6 імплантантах з негайним навантаженням категорії В (1 етап) | 191000 |
| Тотальна реконструкція на 4 імплантантах категорія А (1 етап) | 254830 |
| Тотальна реконструкція на 6 імплантантах категорія А (1 етап) | 311430 |
| Тотальна реконструкція на 4 імплантантах, Zr на титановій балці (2 етап) | 137700 |
| Тотальна реконструкція на 6 імплантантах, Zr на титановій балці (2 етап) | 148300 |
| Постановка формувача ясен | 5150 |
| Абатмент під балку Megagen | 8700 |
| Титанова платформа категорії В | 5170 |
| Титанова платформа категорії А Ceramic (Zr) | 6070 |
| Абатмент мультиюніт | 4780 |
| Платформа мультиюніт | 3150 |
| Абатмент гагальванічний Megagen | 12290 |
| Титанова платформа категорії А | 7120 |
| Абатмент мультиюніт Strauman | 9250 |
| Синус ліфтинг закритий | 5260 |
| Синус ліфтинг відкритий | 13260 |
| Розщеплення альвеолярного паростка | 8420 |
| Кістковий блок (стоматологія) | 11100 |
| Кістково-пластичний матеріал MP-3 (0.25) | 5200 |
| Кістково-пластичний матеріал MP-3 (0.5) | 7400 |
| Кістково-пластичний матеріал MP-3 (1.0) | 8660 |
| Пін для фіксації мембрани | 1050 |
| Біологічна мембрана 20*20 | 6510 |
| Біологічна мембрана 30*30 | 10550 |
| Видалення імпланту | 4780 |
| Аугументація альвеолярного гребеню 1-3 зуба | 4100 |
| Аугументація альвеолярного гребеню 4-6 зуба | 7770 |
| Накладання швів | 370 |
| Зняття швів 1 | 500 |
| Зняття швів 2 | 820 |
| A-PRF (1 пробірка) | 580 |
| Навігаційний шаблон | 7400 |
| Видалення просте однокореневого зуба | 1050 |
| Видалення зуба складне | 1320 |
| Видалення зуба атипове | 2320 |
| Видалення атипове п'єзотомом | 3940 |
| Видалення екзостозів | 950 |
| Розкриття абсцесу в порожнині рота | 1050 |
| Цистотомія, цистектомія з резекцією верхівки | 5050 |
| Зняття шин (1щелепа) | 2150 |
| Гемостатична губка PARASORB | 630 |
| Пластика вуздечки | 1740 |
| Видалення новоутворення | 3680 |
| Відкриття ортодонтичного вікна | 3100 |
| Демонтаж титанової сітки, тефлонової мембрани | 4940 |
| Висічення капюшона | 1100 |
| Пластика м'яких тканин | 3680 |
| Вилучення мікроімпланту | 1100 |
| Заміна гвинтів при тотальній реабілітації | 630 |
| Декоронація | 2300 |
Пародонтологія | |
|---|---|
| Вартість | |
| Аплікація лікувальних препаратів на ясна | 370 |
| Розкриття парадонтального абсцесу | 470 |
| Медикаментозна обробка кишені | 470 |
| Пародонтальна карта | 735 |
| SRP відкритий 1зуб | 840 |
| Повторна консультація стоматологоа-пародонтолога | 840 |
| Кюретаж ручний (1 щелепа) | 1470 |
| SRP 1 зуб | 735 |
| PSR тест | 470 |
| Консультація пародонтолога + PSR тест | 370 |
| Закриття рецесії 1 зуб | 3255 |
Ортопедія | |
|---|---|
| Вартість | |
| Вкладка куксова металева | 1400 |
| Відбиток альгінатний | 350 |
| Відбиток двохетапний А-силіконом | 600 |
| Відбиток двохетапний С-силіконом | 420 |
| Сканування однієї щелепи Sirona Primescan | 600 |
| Друк 3D моделі | 1500 |
| Оклюзійна капа захисна одношарова | 950 |
| Оклюзійна капа захисна двошарова | 1920 |
| Індивідуальна ложка | 1280 |
| Валик для визначення ЦСЩ | 1340 |
| Протез BPS повний знімний | 21400 |
| Гнатометр | 3640 |
| Заміна силіконової матриці атачменту, балки | 1300 |
| Перебазування знімного протезу непрямим методом | 1020 |
| Вкладка куксова металева Болатачмент | 4050 |
| Ремонт знімного протезу, перебазування | 1700 |
| Моделювання Wax up 1 зуба | 1250 |
| Вкладка з керамічною основою | 3200 |
| Коронка пластмасова тимчасова (прямим методом) | 1460 |
| Коронка пластмасова тимчасова (лабораторним методом) | 2330 |
| Коронка металокерамічна, лазерне опікання | 5730 |
| Коронка, вінір, вкладка IPS e.max Press | 10230 |
| Коронка, вінір, накладка IPS e.max Press(цифровим методом) | 10880 |
| Коронка, вінір ips e.max press з нанесенням | 20530 |
| Коронка на основі Zr | 9380 |
| Зняття коронки | 300 |
| Фіксація коронки на імплантаті | 450 |
| Фіксація ортопедичної конструкції на склоіномерний цемент | 500 |
| Фіксація ортопедичної конструкції на цемент подвійної полімеризації | 600 |
| Тимчасова фіксація | 300 |
| Вибіркове пришліфування зубів (від 1 до 3) | 600 |
| Вибіркове пришліфування зубів (від 3 до 8) | 900 |
| Капа (Міорелаксуюча, репонуюча, стабілізуюча) | 6500 |
| Фронтальний депрогроматор | 1950 |
| Зняття коронки (зрізання) | 320 |
| Коронка, вінір, вкладка IPS e.max Press Халимовський | 11350 |
| Аксиографія | 15050 |
| Mock up 1 зуб | 350 |
| Заміна фотополімера шахт імплантатів | 900 |
| Коронка e.max ("BGlab" Петренко Мирослав ) | 32100 |
| Тимчасова коронка ("BGlab" Петренко Мирослав) | 4280 |
| Друкована модель ("BGlab" Петренко Мирослав ) | 4280 |
| Wax - up ("BGlab" Петренко Мирослав) | 4460 |
| Коронка, вінір, накладка IPS e.max Press(цифровим методом) | 13030 |
| Кондилографія | 26750 |
| Коронка пластмасова тимчасова (лабораторним методом) | 3180 |
| Моделювання Wax up 1 зуба | 1980 |
| Коронка тимчасова на імпланті | 4180 |
| Коронка металокерамічна на імпланті | 6080 |
| Коронка Zr на імпланті | 9830 |
| Експрес коронка Zr на імпланті | 20410 |
Ортодонтія | |
|---|---|
| Вартість | |
| Консультація ортодонта | 680 |
| Консультація ортодонта (дитяча) | 680 |
| Пародонтологічна карта ортодонтична | 370 |
| Контрольний візит , апарат | 680 |
| Контрольний візит, корекція | 680 |
| Контрольний візит, дитячий | 680 |
| Аналіз і розшифровка знімків | 715 |
| Виготовлення діагностичної моделі | 370 |
| Виготовлення одного елейнера | 31600 |
| Зняття відбитків (1 щелепа ) | 370 |
| Відбиток альгінативний | 550 |
| Постановка сепаратора | 110 |
| Сепарація 1 зуба | 210 |
| Корекція ретейнера (в ділянці1 зубу) | 420 |
| Корекція самолігуючих брекетів | 1000 |
| Еластики ортодонтичні, інтраоральні | 420 |
| Заміна лігатур | 525 |
| Заміна металевих лігатур | 370 |
| Дуга ортодонтична | 840 |
| Дуга ортодонтична сталь | 900 |
| Дуга ортодонтична з покриттям | 840 |
| Дуга ортодонтична широка Піттс | 735 |
| Дуга з вигинами | 1000 |
| Дуга до самолігуючої брекет- системи | 1155 |
| Дуга індивідуальна | 1470 |
| Додаткові елементи (кнопка, гачок, стопер) | 420 |
| Цементування ортодонтичного кільця | 370 |
| Накладка ортодонтична | 420 |
| Брекет система 3M Gemini (Roth/MBT) метал (1 щелепа) | 21370 |
| Брекет система SYNERGY BRACKETS (1 щелепа) | 26300 |
| Брекети самолігуючі метал | 27000 |
| Брекети самолігуючі (Damon Q) метал (1 щелепа) | 30350 |
| Брекети самолігуючі (Damon Q) кераміка (1 щелепа) | 36750 |
| Керамічна лігуюча брекет система (1 щелепа) 3M Gemini | 29400 |
| Часткова брекет система | 10130 |
| Часткова постановка брекет системи 3М Gemini | 10130 |
| Часткова постановка брекет системи 3М Clarity Advanced | 13800 |
| Брекет 3M Gemini | 470 |
| Брекет Clarity Advanced 1 одн. | 1365 |
| Фіксація брекета 1 од | 525 |
| Фіксація брекета самолігуючого (1шт.) | 1050 |
| Фіксація кнопки | 370 |
| Фіксація ретейнерів (1 щелепа) | 2520 |
| Фіксація апарату на мікроімплантах | 7190 |
| Зняття б/с 1 щелепа | 1550 |
| Зняття брекетів (1 шт ) | 600 |
| Зняття брекет - системи 1ст. | 1240 |
| Зняття брекет - системи 2ст. | 1400 |
| Зняття не знімного апарата | 870 |
| Поліровка після зняття брекет-системи 1 рівень | 1525 |
| Поліровка після зняття брекет-системи 2 рівень | 1630 |
| Капа Osamu | 4515 |
| Суглобова капа | 13650 |
| Ретенційна капа (1 щелепа) | 2815 |
| Корекція суглобової капи | 630 |
| Постановка замка на моляр | 680 |
| Постановка дуги MEAW | 2570 |
| Ортодонтичний імплант | 4830 |
| Мікроімплант Біорей | 7300 |
| Курс лікування системою прозорих кап Angel aligner I (Америка) | 176400 |
| Курс лікування системою прозорих кап Angel aligner II категорія (Америка) | 194250 |
| Курс лікування системою прозорих кап Angel aligner III категорія (Америка) | 220500 |
| Активація мікроімпланта | 315 |
| Ортодонтичний апарат HAAS | 11815 |
| Продовження ортодонтичного лікування, розпочате в іншій клініці | 12760 |
| Комп'ютерне моделювання та візуалізація плану лікування | 4990 |
| Утримуючий апарат Бюгель | 3000 |
| Утримуючий апарат Нанса | 3590 |
| Апарат біоблок | 9600 |
| Апарат Haas | 10340 |
| Апарат Дістал Джет | 16300 |
| Апарат твін блок | 13490 |
| Апарат Гербста | 13800 |
| Апарат Хейлекс (для розширення щелепи) | 14600 |
| Апарат Марко Россо | 14600 |
| Апарат на мікроімплантах I рівень | 33700 |
| Апарат на мікроімплантах II рівень | 41580 |
| Коректор 2 класу Флекс Девелопер | 12230 |
| Ремонт апарату 1 ст. | 2150 |
| Ремонт апарату 2 ст. | 3620 |
| Трейнер ортодонтичний | 7875 |
| Міогімнастика та корекція трейнера | 525 |
| Лицева маска | 3000 |
| Перфорація піднебінного шва | 4150 |
| Створення плану лікування на елайнерах/ діагностика | 4460 |
| Постановка мікроімпланту OSTEM | 3360 |
| Мікрогвинт Biorey | 8400 |
| Знімна пластина | 7350 |
| Діагностика | 4200 |
| Міорелаксуючий сплінт | 12600 |
| Фіксація кілець (1 шт.) | 525 |
| Язиковий, піднебінний Лібампер | 8400 |
| Зняття накладок (1 шт.) | 210 |
| Трипод | 7350 |
| Пластина з накусочною площиною | 7875 |
| Корекція дуги | 315 |
| Капа для інтрузії | 4200 |
Стоматологія дитячого віку | |
|---|---|
| Вартість | |
| Консультація дитячого стоматолога зі складанням комплексного плану лікування | 630 |
| Адаптаційний візит | 1365 |
| Невідкладна допомога з приводу пульпіту та періодонтиту | 870 |
| Герметизація фісур постійного зуба (1 зуб) | 1450 |
| Герметизація фісур молочного зуба (1 зуб) | 1080 |
| Металева коронка на тимчасовий зуб | 1315 |
| Металева коронка на постійний зуб | 1815 |
| Комплексна професійна гігієна у тимчасовому прикусі ( чистка, фторування зубів) | 2080 |
| Комплексна професійна гігієна у змінному прикусі ( чистка, фторування зубів) | 2450 |
| Комплексна професійна гігієна у постійному прикусі до 16 років ( чистка, фторування зубів) | 2760 |
| Пломбування тимчасового зуба склоіномерними матеріалами | 1400 |
| Пломбування тимчасового зуба композитними фотополімерними матеріалами | 2240 |
| Лікувальна пов’язка ( періодонтит) | 870 |
| Лікування карієсу методом інфільтрації Icon | 3550 |
| Лікування пульпіту методом ампутації | 2100 |
| Лікування пульпіту методом екстерпації | 2320 |
| Інструментальна, медикаментозна обробка каналів молочного зуба (1канал) | 765 |
| Лікування карієсу зі збереженням вітальності зуба | 2200 |
| Тимчасова пломба | 450 |
| Видалення тимчасового зуба | 1190 |
Клиника «Smile Clinic» - это стоматология, которая не заставит вас отложить визит к врачу.
Наш принцип работы - командный подход к каждому пациенту, профессиональность и опыт врача в своей специальности и современное оборудование европейского качества.
